|
Inhalt (Sitemap): Chronologie der Dynastien und Pharaonen im Alten Ägypten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prädynastische Zeit (etwa 150 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Vor der Dynastie 0 | B - Dynastie 0 | C - weitere Unterägyptische Könige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skorpion I. | Nu (-Hor) | ..pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hathor | Seka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iri (-Hor) | Iucha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka | Itjiesch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skorpion II. | Niheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narmer | Wenegbu (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imichet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühzeit (etwa 3032/2982 - 2707/2657 v. Chr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dynastie | 2. Dynastie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Aha (Menes) | Hor Hetepsechemui (Boethos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoti (AthotisI.) | Hor Nebrê (Kaiechôs) (Reneb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Djer | Hor Ninetjer (Binothris) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Wadj (Djet) | Wenegnebti (Tlas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Dewen (Den) | Hor
Sechemib (Sethenes) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Adjib (Miebis) | Neferkare (Nephercheres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Qa Bieneches) | Neferkasokar (Sesochris) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? Hudjefa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasechem(ui) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes Reich (etwa 2707/2657 - 2170/2120 v. Chr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dynastie | 4. Dynastie | 5. Dynastie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebka (Sanacht / Hor Necht-sa) |
Snofru (Senofru / Soris) |
Userkaf (Usercheres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djoser (Zoser) | Chufu/Cheops | Sahure (Sephres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Sechemchet | Djedefre | Neferirkare (Nephercheres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor Chabai (Chaba) |
Chephren (Chaef-rê) |
Schepseskare (Sisires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesochris (Sôphis) | Bicheris | Neferefre (Isi) (Cheres) (Reneferef) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qahedjet (?) | Menkaure (Mykerinos) | Niuserre (Ini) (Rathores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huni (Ahu, Aches) | Schepseskaf (Serbercherres) | Menkauhor (Mencheres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thamphthis | Djedkare (Isesi / Tancheres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unas (Onnos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Dynastie | 7. Dynastie | 8. Dynastie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teti (Othoês) |
entfällt | Netjeri-Ka-Re | Nefer-KaA-Hor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Userkare | Men-Ka-Re |
Nefer-Ka-Re Pepisoneb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepi I.
(Phiops, Meri-rê) |
Nefer-Ka-Re | Nefer-KaA-Min a Anu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merenre/ Antiemsaf I. (Menthusuphis, Nemti-em-saf I.) |
Nefer-Ka-Re-Nebi | Qa-Ka-Ra (Ibi Qa-KaA-Raa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepi II.
(Neferkarê/ Phiops) |
Djed-Ka-Re-Schemai (Wadj-ka-re) | Neferkaure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nemti-em-saf II. (Antiemsaf II. (Djefa-em-saf /Menthesuphis) |
Nefer-Ka-Re Chendu | Nefer-Kau-Hor Chuwihapi (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Königin
Nitokris (Neit-aqerti / Nitekreti) |
Meren-Hor | Nefer-ir-Ka-Re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nefer-KaA-Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ni-Ka-Re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nefer-KaA-Rea Tereru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erste Zwischenzeit
(in Herakleopolis, etwa 2170/2120 - um 2025/2020 v. Chr.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaufürst Anchtifi | "Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele". | "Lehre für Merikare" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittleres Reich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zurück zur Chronologie der Pharaonen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||